Familie | Punten | GF | CD | Brug | Chief | LC | Assa | Swin | Sol | |
#1 | Blanco | 663 | 1 | 4 | 37 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
#2 | Veritas | 579 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
#3 | Banditos | 443 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Libertados | 369 | 1 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
#5 | Sure | 258 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#6 | Makkermolen | 146 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Andronova | 89 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
#8 | Andromeda | 63 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 | Lazuti | 60 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
#10 | Bbb | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Smeagles | 52 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#12 | Goppa | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#13 | Fallire | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Legacy | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | Mainstage | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Hitmen | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Ezelgang | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Credenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | Atremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#20 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Siffredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2927 | 4 | 11 | 172 | 24 | 17 | 10 | 8 | 1 | |
Famloos: | 19042 | 0 | 0 | 180 | 144 | 427 | 2241 | 2757 | 1178 | |
Punten formule = GF * 34 + CD * 21 + Brug * 13 + Chief * 8 + LC * 5 + Assa * 3 + Swin * 2 + Sold * 1 Laatst geupdate: 23:13:03 @ 29/09 OT |