Familie | Punten | GF | CD | Brug | Chief | LC | Assa | Swin | Sol | |
#1 | Licata | 487 | 0 | 0 | 31 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
#2 | Blanco | 366 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 |
#3 | Sure | 288 | 0 | 0 | 13 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
#4 | The Firm | 202 | 0 | 0 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 |
#5 | Gakkos | 149 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#6 | Elite | 141 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 | Lucchese | 137 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#8 | Rijnsburg | 121 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
#9 | Ezelgang | 110 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Weed | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Richmond | 61 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | Opahder | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
#13 | Ketelbinkjes | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#14 | Bananenbar | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#15 | Fallire | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | Lions | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
#17 | Zavendik | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#18 | Blanko | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#19 | Vedici | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#20 | Moee | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | Prutsers bv | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | Atremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | Siffredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | Dargonara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#25 | Credenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#26 | Flodder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#27 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#28 | Delekkerste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 2441 | 0 | 0 | 96 | 115 | 38 | 17 | 12 | 8 | |
Famloos: | 17626 | 0 | 0 | 182 | 149 | 464 | 2215 | 2018 | 1067 | |
Punten formule = GF * 34 + CD * 21 + Brug * 13 + Chief * 8 + LC * 5 + Assa * 3 + Swin * 2 + Sold * 1 Laatst geupdate: 14:53:06 @ 02/06 OT |