Familie | Punten | GF | CD | Brug | Chief | LC | Assa | Swin | Sol | |
#1 | Cartagena | 683 | 0 | 0 | 46 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 |
#2 | Fallire | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Delekkerste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Flodder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Dargonara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Siffredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Credenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Atremo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 717 | 0 | 0 | 48 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
Famloos: | 16427 | 0 | 0 | 187 | 148 | 411 | 2109 | 1624 | 1182 | |
Punten formule = GF * 34 + CD * 21 + Brug * 13 + Chief * 8 + LC * 5 + Assa * 3 + Swin * 2 + Sold * 1 Laatst geupdate: 02:07:02 @ 29/01 OT |