Familie | Punten | GF | CD | Brug | Chief | LC | Assa | Swin | Sol | |
#1 | Veritas | 132 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 |
#2 | Fallire | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | Atremo | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Delekkerste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 | Flodder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | Dargonara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Roostermower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 | Siffredi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Credenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | Fun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 205 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
Famloos: | 11448 | 0 | 0 | 205 | 142 | 353 | 1178 | 907 | 534 | |
Punten formule = GF * 34 + CD * 21 + Brug * 13 + Chief * 8 + LC * 5 + Assa * 3 + Swin * 2 + Sold * 1 Laatst geupdate: 00:35:04 @ 25/01 OT |